2024-03-28 15:56:20 -04:00

68782 lines
3.6 MiB

SplineFontDB: 3.2
FontName: TT2020Base-Regular
FullName: TT2020 Base Regular
FamilyName: TT2020Base
Weight: Regular
Copyright: Copyright (c) 2019-2020, Fredrick R. Brennan, <copypaste@kittens.ph>\n\nThis Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
Version: 001
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -73
UnderlineWidth: 41
Ascent: 727
Descent: 273
InvalidEm: 0
sfntRevision: 0x00010000
LayerCount: 4
Layer: 0 1 "Back" 1
Layer: 1 1 "Fore" 0
Layer: 2 0 "Outlined" 1
Layer: 3 0 "No Stroke" 1
XUID: [1021 575 -1819899406 7470794]
StyleMap: 0x0040
FSType: 260
OS2Version: 2
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1291385662
ModificationTime: 1576317960
PfmFamily: 49
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 0
VLineGap: 0
Panose: 2 0 5 9 4 0 0 2 0 4
OS2TypoAscent: 547
OS2TypoAOffset: 0
OS2TypoDescent: -147
OS2TypoDOffset: 0
OS2TypoLinegap: 52
OS2WinAscent: 796
OS2WinAOffset: 0
OS2WinDescent: 235
OS2WinDOffset: 0
HheadAscent: 682
HheadAOffset: 0
HheadDescent: -155
HheadDOffset: 0
OS2SubXSize: 636
OS2SubYSize: 591
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 127
OS2SupXSize: 636
OS2SupYSize: 591
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 434
OS2StrikeYSize: 45
OS2StrikeYPos: 227
OS2CapHeight: 547
OS2XHeight: 410
OS2Vendor: 'QQQQ'
OS2CodePages: 20000111.40000000
OS2UnicodeRanges: 800000af.4000004a.00000000.00000000
Lookup: 1 0 0 "fracf" { "fracf subtable" } ['frac' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 6 0 0 "fracs" { "fracs contextual 0" "fracs contextual 1" "fracs contextual 2" } ['frac' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 1 0 0 "Single Substitution lookup 2" { "Single Substitution lookup 2 subtable" } []
Lookup: 1 0 0 "Single Substitution lookup 3" { "Single Substitution lookup 3 subtable" } []
Lookup: 1 0 0 "Single Substitution lookup 4" { "Single Substitution lookup 4 subtable" } []
Lookup: 6 0 0 "fracn" { "fracn subtable" } ['frac' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 1 0 0 "Single Substitution lookup 6" { "Single Substitution lookup 6 subtable" } []
Lookup: 6 0 0 "fracn3" { "fracn3 subtable" } ['frac' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 1 0 0 "Single Substitution lookup 8" { "Single Substitution lookup 8 subtable" } []
Lookup: 6 0 0 "fracn4" { "fracn4 subtable" } ['frac' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 1 0 0 "Single Substitution lookup 10" { "Single Substitution lookup 10 subtable" } []
Lookup: 6 0 0 "fracn5" { "fracn5 subtable" } ['frac' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 1 0 0 "Single Substitution lookup 12" { "Single Substitution lookup 12 subtable" } []
Lookup: 6 0 0 "fracn6" { "fracn6 subtable" } ['frac' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 1 0 0 "Single Substitution lookup 14" { "Single Substitution lookup 14 subtable" } []
Lookup: 6 0 0 "fracn7" { "fracn7 subtable" } ['frac' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 1 0 0 "Single Substitution lookup 16" { "Single Substitution lookup 16 subtable" } []
Lookup: 6 0 0 "fracn8" { "fracn8 subtable" } ['frac' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 1 0 0 "Single Substitution lookup 18" { "Single Substitution lookup 18 subtable" } []
Lookup: 6 0 0 "fracn9" { "fracn9 subtable" } ['frac' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 1 0 0 "Single Substitution lookup 20" { "Single Substitution lookup 20 subtable" } []
Lookup: 6 0 0 "fracn10" { "fracn10 subtable" } ['frac' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 1 0 0 "Single Substitution lookup 22" { "Single Substitution lookup 22 subtable" } []
Lookup: 4 0 1 "ligahebrew" { "ligahebrew subtable" } ['liga' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 4 0 1 "ligalatin" { "ligalatin subtable" } ['liga' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 260 0 0 "mark1" { "mark1-1" } ['mark' ('latn' <'dflt' > 'cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > ) ]
Lookup: 258 0 0 "fracq" { "fracq subtable" } ['frac' ('cyrl' <'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
KernClass2: 4 4 "fracq subtable"
99 eight.dnom five.dnom four.dnom nine.dnom one.dnom seven.dnom six.dnom three.dnom two.dnom zero.dnom
99 eight.numr five.numr four.numr nine.numr one.numr seven.numr six.numr three.numr two.numr zero.numr
8 fraction
99 eight.dnom five.dnom four.dnom nine.dnom one.dnom seven.dnom six.dnom three.dnom two.dnom zero.dnom
99 eight.numr five.numr four.numr nine.numr one.numr seven.numr six.numr three.numr two.numr zero.numr
8 fraction
0 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -150 {} 0 {} 0 {} 0 {} 0 {} -150 {} -150 {} 0 {} -150 {} 0 {} 0 {}
ChainSub2: coverage "fracn10 subtable" 0 0 0 1
1 0 9
Coverage: 49 zero one two three four five six seven eight nine
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
1
SeqLookup: 0 "Single Substitution lookup 22"
EndFPST
ChainSub2: coverage "fracn9 subtable" 0 0 0 1
1 0 8
Coverage: 49 zero one two three four five six seven eight nine
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
1
SeqLookup: 0 "Single Substitution lookup 20"
EndFPST
ChainSub2: coverage "fracn8 subtable" 0 0 0 1
1 0 7
Coverage: 49 zero one two three four five six seven eight nine
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
1
SeqLookup: 0 "Single Substitution lookup 18"
EndFPST
ChainSub2: coverage "fracn7 subtable" 0 0 0 1
1 0 6
Coverage: 49 zero one two three four five six seven eight nine
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
1
SeqLookup: 0 "Single Substitution lookup 16"
EndFPST
ChainSub2: coverage "fracn6 subtable" 0 0 0 1
1 0 5
Coverage: 49 zero one two three four five six seven eight nine
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
1
SeqLookup: 0 "Single Substitution lookup 14"
EndFPST
ChainSub2: coverage "fracn5 subtable" 0 0 0 1
1 0 4
Coverage: 49 zero one two three four five six seven eight nine
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
1
SeqLookup: 0 "Single Substitution lookup 12"
EndFPST
ChainSub2: coverage "fracn4 subtable" 0 0 0 1
1 0 3
Coverage: 49 zero one two three four five six seven eight nine
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
1
SeqLookup: 0 "Single Substitution lookup 10"
EndFPST
ChainSub2: coverage "fracn3 subtable" 0 0 0 1
1 0 2
Coverage: 49 zero one two three four five six seven eight nine
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
1
SeqLookup: 0 "Single Substitution lookup 8"
EndFPST
ChainSub2: coverage "fracn subtable" 0 0 0 1
1 0 1
Coverage: 49 zero one two three four five six seven eight nine
FCoverage: 99 zero.numr one.numr two.numr three.numr four.numr five.numr six.numr seven.numr eight.numr nine.numr
1
SeqLookup: 0 "Single Substitution lookup 6"
EndFPST
ChainSub2: coverage "fracs contextual 2" 0 0 0 1
1 1 0
Coverage: 49 zero one two three four five six seven eight nine
BCoverage: 99 zero.dnom one.dnom two.dnom three.dnom four.dnom five.dnom six.dnom seven.dnom eight.dnom nine.dnom
1
SeqLookup: 0 "Single Substitution lookup 4"
EndFPST
ChainSub2: coverage "fracs contextual 1" 0 0 0 1
1 1 0
Coverage: 49 zero one two three four five six seven eight nine
BCoverage: 8 fraction
1
SeqLookup: 0 "Single Substitution lookup 3"
EndFPST
ChainSub2: coverage "fracs contextual 0" 0 0 0 1
1 0 1
Coverage: 49 zero one two three four five six seven eight nine
FCoverage: 8 fraction
1
SeqLookup: 0 "Single Substitution lookup 2"
EndFPST
ShortTable: maxp 16
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
22
0
256
0
0
0
EndShort
ShortTable: cvt 8
-143
20
430
579
152
4
413
549
EndShort
LangName: 1033 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "Copyright (c) 2019-2020, Fredrick R. Brennan, <copypaste@kittens.ph>+AAoACgAA-This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.+AAoA-This license is copied below, and is also available with a FAQ at:+AAoA-http://scripts.sil.org/OFL+AAoACgAK------------------------------------------------------------+AAoA-SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007+AAoA------------------------------------------------------------+AAoACgAA-PREAMBLE+AAoA-The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide+AAoA-development of collaborative font projects, to support the font creation+AAoA-efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and+AAoA-open framework in which fonts may be shared and improved in partnership+AAoA-with others.+AAoACgAA-The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and+AAoA-redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The+AAoA-fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, +AAoA-redistributed and/or sold with any software provided that any reserved+AAoA-names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,+AAoA-however, cannot be released under any other type of license. The+AAoA-requirement for fonts to remain under this license does not apply+AAoA-to any document created using the fonts or their derivatives.+AAoACgAA-DEFINITIONS+AAoAIgAA-Font Software+ACIA refers to the set of files released by the Copyright+AAoA-Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may+AAoA-include source files, build scripts and documentation.+AAoACgAi-Reserved Font Name+ACIA refers to any names specified as such after the+AAoA-copyright statement(s).+AAoACgAi-Original Version+ACIA refers to the collection of Font Software components as+AAoA-distributed by the Copyright Holder(s).+AAoACgAi-Modified Version+ACIA refers to any derivative made by adding to, deleting,+AAoA-or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the+AAoA-Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a+AAoA-new environment.+AAoACgAi-Author+ACIA refers to any designer, engineer, programmer, technical+AAoA-writer or other person who contributed to the Font Software.+AAoACgAA-PERMISSION & CONDITIONS+AAoA-Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining+AAoA-a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,+AAoA-redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font+AAoA-Software, subject to the following conditions:+AAoACgAA-1) Neither the Font Software nor any of its individual components,+AAoA-in Original or Modified Versions, may be sold by itself.+AAoACgAA-2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,+AAoA-redistributed and/or sold with any software, provided that each copy+AAoA-contains the above copyright notice and this license. These can be+AAoA-included either as stand-alone text files, human-readable headers or+AAoA-in the appropriate machine-readable metadata fields within text or+AAoA-binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.+AAoACgAA-3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font+AAoA-Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding+AAoA-Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as+AAoA-presented to the users.+AAoACgAA-4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font+AAoA-Software shall not be used to promote, endorse or advertise any+AAoA-Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the+AAoA-Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written+AAoA-permission.+AAoACgAA-5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,+AAoA-must be distributed entirely under this license, and must not be+AAoA-distributed under any other license. The requirement for fonts to+AAoA-remain under this license does not apply to any document created+AAoA-using the Font Software.+AAoACgAA-TERMINATION+AAoA-This license becomes null and void if any of the above conditions are+AAoA-not met.+AAoACgAA-DISCLAIMER+AAoA-THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED +ACIA-AS IS+ACIA, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,+AAoA-EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF+AAoA-MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT+AAoA-OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE+AAoA-COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,+AAoA-INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL+AAoA-DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING+AAoA-FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM+AAoA-OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE." "http://scripts.sil.org/OFL"
GaspTable: 3 8 2 16 1 65535 3 0
Encoding: UnicodeBmp
Compacted: 1
UnicodeInterp: none
NameList: TT
DisplaySize: -72
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 405 15 6
BeginPrivate: 0
EndPrivate
Grid
-909.090820312 291.817382812 m 0
1818.18164062 291.817382812 l 1024
Spiro
-909.091 291.817 {
1818.18 291.817 o
0 0 z
EndSpiro
Named: "Mid-bar (Cyrl)"
-909.090820312 259.090820312 m 0
1818.18164062 259.090820312 l 1024
Spiro
-909.091 259.091 {
1818.18 259.091 o
0 0 z
EndSpiro
Named: "Mid-bar (Armn)"
-909.090820312 -129.995117188 m 0
1818.18164062 -129.995117188 l 1024
Spiro
-909.091 -129.995 {
1818.18 -129.995 o
0 0 z
EndSpiro
Named: "Bottom (Cyrl)"
-909.090820312 529.2421875 m 0
1818.18164062 529.2421875 l 1024
Spiro
-909.091 529.243 {
1818.18 529.243 o
0 0 z
EndSpiro
Named: "Top (Cyrl)"
-909.090820312 403.63671875 m 4
1818.18164062 403.63671875 l 1028
Spiro
-909.091 403.636 {
1818.18 403.636 o
0 0 z
EndSpiro
Named: "x-height"
-909.090820312 225.454101562 m 0
1818.18164062 225.454101562 l 1024
Spiro
-909.091 225.455 {
1818.18 225.455 o
0 0 z
EndSpiro
Named: "Bottom (yud, Hebr)"
-909.090820312 -97.2724609375 m 0
1818.18164062 -97.2724609375 l 1024
Spiro
-909.091 -97.2727 {
1818.18 -97.2727 o
0 0 z
EndSpiro
Named: "Bottom (Hebr)"
-909.090820312 460 m 0
1818.18164062 460 l 1024
Spiro
-909.091 460 {
1818.18 460 o
0 0 z
EndSpiro
Named: "Top (Hebr)"
EndSplineSet
TeXData: 1 0 0 631242 315621 210414 477102 1048576 210414 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
AnchorClass2: "bottom""" "theclass" "mark1-1" "cedilla"""
BeginChars: 65590 814
StartChar: .notdef
Encoding: 65536 -1 0
Width: 547
VWidth: 909
InSpiro: 1
Flags: MW
LayerCount: 4
Back
SplineSet
170 437.727539062 m 1,0,-1
178.659179688 440.901367188 l 2,1,2
183.428710938 441.2734375 183.428710938 441.2734375 187.708984375 439.11328125 c 0,3,4
